泰迪森光电·参展展品
泰迪森 P2.6
P2.6租赁显示屏产品特点: 1、超轻薄:单箱体5-7.5KG,70-100mm厚;2、超高刷新率:可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面;3、低亮高灰性能:在低亮度的情况下,显示灰度均匀,显示一致性好;4、高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面不反光,超大观看视角,显示效果佳;5、亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同一批次发光器件,保证较高均匀性;6、采用先进的消隐方案:彻底消除暗亮、鬼影 现象;7、高可靠性高寿命:采用直插转接板设计,简化箱体内连线,有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰,高品质发光器件保证高可靠性高寿命;8、无缝快速拼接,简易维修维护:采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具;9、无噪音:静音设计,免空调、免风扇安装,杜绝噪音,减少功耗,省电节能;10、实时错误侦测功能:不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个LED是否为开路状态,并能消除因此带来的十字架等问题。
P2.6租赁显示屏产品图片:
P2.6租赁显示屏产品技术参数:
产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
像素点密度(点/㎡) | 147456 | 123983 | 65410 | 65536 |
LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM |
箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
视角(Deg) | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 |
显示亮度(nits) | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
刷新率(Hz) | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz |
高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz |
箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
P2.6
参考报价:1000 元
立即询盘
立即采购
泰迪森 P2.9
P2.97租赁显示屏产品特点: 1、超轻薄:单箱体5-7.5KG,70-100mm厚;2、超高刷新率:可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面;3、低亮高灰性能:在低亮度的情况下,显示灰度均匀,显示一致性好;4、高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面不反光,超大观看视角,显示效果佳;5、亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同一批次发光器件,保证较高均匀性;6、采用先进的消隐方案:彻底消除暗亮、鬼影 现象;7、高可靠性高寿命:采用直插转接板设计,简化箱体内连线,有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰,高品质发光器件保证高可靠性高寿命;8、无缝快速拼接,简易维修维护:采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具;9、无噪音:静音设计,免空调、免风扇安装,杜绝噪音,减少功耗,省电节能;10、实时错误侦测功能:不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个LED是否为开路状态,并能消除因此带来的十字架等问题。
P2.97租赁显示屏产品图片:
P2.97租赁显示屏产品技术参数:
产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
像素点密度(点/㎡) | 147456 | 123983 | 65410 | 65536 |
LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM |
箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
视角(Deg) | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 |
显示亮度(nits) | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
刷新率(Hz) | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz |
高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz |
箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
P2.9
参考报价:1000 元
立即询盘
立即采购
泰迪森 P3.91
P3.91租赁显示屏产品特点: 1、超轻薄:单箱体5-7.5KG,70-100mm厚;2、超高刷新率:可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面;3、低亮高灰性能:在低亮度的情况下,显示灰度均匀,显示一致性好;4、高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面不反光,超大观看视角,显示效果佳;5、亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同一批次发光器件,保证较高均匀性;6、采用先进的消隐方案:彻底消除暗亮、鬼影 现象;7、高可靠性高寿命:采用直插转接板设计,简化箱体内连线,有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰,高品质发光器件保证高可靠性高寿命;8、无缝快速拼接,简易维修维护:采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具;9、无噪音:静音设计,免空调、免风扇安装,杜绝噪音,减少功耗,省电节能;10、实时错误侦测功能:不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个LED是否为开路状态,并能消除因此带来的十字架等问题。
P3.91租赁显示屏产品图片:
P3.91租赁显示屏产品技术参数:
产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
像素点密度(点/㎡) | 147456 | 123983 | 65410 | 65536 |
LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM |
箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
视角(Deg) | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 |
显示亮度(nits) | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
刷新率(Hz) | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz |
高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz |
箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
P3.91
参考报价:1000 元
立即询盘
立即采购
泰迪森 P4.81
P4.81租赁显示屏产品特点: 1、超轻薄:单箱体5-7.5KG,70-100mm厚;2、超高刷新率:可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面;3、低亮高灰性能:在低亮度的情况下,显示灰度均匀,显示一致性好;4、高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面不反光,超大观看视角,显示效果佳;5、亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同一批次发光器件,保证较高均匀性;6、采用先进的消隐方案:彻底消除暗亮、鬼影 现象;7、高可靠性高寿命:采用直插转接板设计,简化箱体内连线,有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰,高品质发光器件保证高可靠性高寿命;8、无缝快速拼接,简易维修维护:采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具;9、无噪音:静音设计,免空调、免风扇安装,杜绝噪音,减少功耗,省电节能;10、实时错误侦测功能:不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个LED是否为开路状态,并能消除因此带来的十字架等问题。
P4.81租赁显示屏产品图片:
P4.81租赁显示屏产品技术参数:
产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
像素点密度(点/㎡) | 147456 | 123983 | 65410 | 65536 |
LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM |
箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
视角(Deg) | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 |
显示亮度(nits) | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
刷新率(Hz) | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz |
高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz |
箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
P4.81
参考报价:1000 元
立即询盘
立即采购
泰迪森光电·同期活动
泰迪森光电·公司介绍
深圳市泰迪森光电有限公司位于深圳市龙华新区大浪街道水围工业区,是一家专业从事LED显示屏、LED照明及其周边产品的研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。新的世纪,梦的飞扬,经过泰迪森人的不懈努力,泰迪森光电已从当初作坊式的小工厂,迅速发展成为今天200多名员工的公司,成为中国乃至世界LED行业最具成长性的企业。公司当前拥有约15000平米的无尘防静电厂房,多条全自动生产线,以及先进的生产设备和完善的检测仪器,月生产能力达到5000平方米。目前已与香港,台湾、欧美、大洋洲、亚洲、中东等国家与地区客户结成战略伙伴关系,在全球各地安装了数以万计的不同型号的LED显示屏及其LED照明相关工程,并一致赢得客户的广泛好评。在营销方面,泰迪森产品定位为中高端路线。营销定位为:“营销品质,营销品牌,营销品位”。营销中心已健全、完善的内外营销体系、高效率的客服体系,同时实施“品牌化、国际化、战略化”的营销方针,全力突破中高端产品的市场占有率。在服务领域,泰迪森光电为客户量身定制个性化解决方案,360度全方位服务,从而满足不同客户的不同需求。品质是企业的命脉,泰迪森光电从产品研发、生产、安装、调试,到最终检验并合格出厂,已经形成一套完整科学的质量管理体系。公司顺利通过了ISO9001、ISO14001国际质量管理体系等系列认证。其中产品陆续通过了CCC、ROHS、UL、CE,FCC,ROHS等权威技术监督部门的质量检测。卓越品质源自高新人才。泰迪森光电拥有行业内最为强大的核心研发团队及其自主研发能力,能独立且全面承担电子电路、软件、光学、热学、结构、配电等诸多技术领域的全盘技术开发工作。同时可按照客户要求组织研发与设计体系结构,并按照体系结构组建相应的高水准研发设计班子,从而设置更合理高效的研发流程,借助专业的研发信息平台长足保障研发团队的高效作业。在营运管理方面,绩效考核广泛地调动了研发团队的积极性。风险控制、成本管理、项目管理将融入所有项目之中,确保各研发设计项目的顺利进行。卓越品质离不开技术的创新。此外,泰迪森光电还采用了逐点亮度控制技术,系统冗余技术,级连报错及数据回传技术等相关先进技术,为产品的高品质提供了强势保障。泰迪森光电以“为员工谋福利、为社会作贡献”为企业使命,在未来发展之路将一如既往、孜孜不倦,力争国内一流、国际领先地位。