


67558


| 产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| 像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 147456 | 123983 | 65410 | 65536 | |
| LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
| 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | |
| 箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
| 箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
| 视角(Deg) | ||||
| 显示亮度(nits) | ||||
| 灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
| 刷新率(Hz) | ||||
| 箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
| 箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
| 电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
| 工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| 使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |


| 产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| 像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 147456 | 123983 | 65410 | 65536 | |
| LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
| 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | |
| 箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
| 箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
| 视角(Deg) | ||||
| 显示亮度(nits) | ||||
| 灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
| 刷新率(Hz) | ||||
| 箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
| 箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
| 电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
| 工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| 使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |


| 产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| 像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 147456 | 123983 | 65410 | 65536 | |
| LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
| 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | |
| 箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
| 箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
| 视角(Deg) | ||||
| 显示亮度(nits) | ||||
| 灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
| 刷新率(Hz) | ||||
| 箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
| 箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
| 电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
| 工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| 使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |


| 产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| 像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 147456 | 123983 | 65410 | 65536 | |
| LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
| 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | |
| 箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
| 箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
| 视角(Deg) | ||||
| 显示亮度(nits) | ||||
| 灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
| 刷新率(Hz) | ||||
| 箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
| 箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
| 电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
| 工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| 使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
深圳市泰迪森光电有限公司
公司地址: 龙华区大浪街道水围工业区八栋
公司电话: 86-755-13682516079
公司传真: 86-755-13682516079
公司网站: www.tdsen.cn
线上展馆: tdsen.iav.ty360.com

咨询互动
值班询盘